第2フェーズ順位表
5/13

グループ 1
 P J V E D GP GC SG
1 インデペンディエンテ・メデジン (Cl)  
 10 6 3 1 2 14 8 6 
2 アトレチコ-PR
 10 6 3 1 2 8 11 -3  
3 アメリカ・カリ (Cl) 
 9 6 3 0 3 7 7 0
4 リベルタ (Par)
 6 6 2 0 4 8 11 -3 

グループ 2 P J V E D GP GC SG 1 サントス 12 6 4 0 2 18 10 8 2 LDU (Equ) 8 6 2 2 2 7 10 -3 3 ダヌビオ (Uru) 7 6 2 1 3 9 8 1 4 ボリバル (Bl) 7 6 2 1 3 8 14 -6
グループ 3 P J V E D GP GC SG 1 サン・パウロ 12 6 3 3 0 16 9 7 2 ウニベルシダ・デ・チレ (Chi) 9 6 2 3 1 9 9 0 3 キルメス (Arg) 5 6 1 2 3 8 10 -2 4 ストロンゲスト (Bl) 5 6 1 2 3 6 10 -14
グループ 4 P J V E D GP GC SG 1 セロ・ポルテーニョ (Par) 12 6 3 3 0 10 4 6 2 パウメイラス 9 6 2 3 1 8 5 3 3 サント・アンドレ 8 6 2 2 2 11 6 5 4 デポルティボ・タチラ (Ven) 3 6 1 0 5 3 17 -14
グループ 5 P J V E D GP GC SG 1 リーベル・プレート (Arg) 16 6 5 1 0 12 5 7 2 フニオル・バランキージャ (Cl) 9 6 3 0 3 8 10 -2 3 オルメド (Equ) 7 6 2 1 3 10 11 -1 4 ナショナル (Uru) 3 6 1 0 5 7 12 -5
グループ 6 P J V E D GP GC SG 1 ティグレス (Mex) 12 6 3 3 0 13 5 8 2 バンフィエルド (Arg) 11 6 3 2 1 10 9 1 3 アリアンサ・リマ (Per) 5 6 1 2 3 4 7 -3 4 カラカス (Ven) 4 6 1 1 4 8 14 -6
グループ 7 P J V E D GP GC SG 1 グァダラハラ (Mex) 11 6 3 2 1 10 7 3 2 オンセ・カルダス (Cl) 9 6 2 3 1 6 4 2 3 コブレロア (Chi) 8 6 2 2 2 6 7 -1 4 サン・ロレンソ (Arg) 3 6 0 3 3 1 5 -4
グループ 8 P J V E D GP GC SG 1 ボカ・ジュニオルス (Arg) 13 6 4 1 1 14 3 11 2 パチュカ (Mex) 10 6 3 1 2 8 9 -1 3 スポルティング・クリスタル (Per) 7 6 2 1 3 5 10 -5 4 デポルティボ・クエンカ (Equ) 3 6 0 3 3 4 9 -5
P=勝ち点
J=試合数
V=勝ち数
E=引分数
D=負け数
GP=得点
GC=失点
SG=得失点差

は準々決勝進出。
戻る